Оборудование для сжиженных
углеводородных газов 8-800-200-0358
Звонки по России бесплатно
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Преобразователь разности давлений
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель прибора | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Предельное давление (МПа) | 16,0 | 16,0 | 2,5 | 40 | 40 |
| Пределы измерения (кПа) | 63,0*; 100–630 | 10,0*; 16–63 | 2,5*; 4–10 | 63,0*; 100–630 | 10,0*; 16–63 |
| Погрешность измерения | 0,5; 1,0; 1,5 | 0,5; 1,0; 1,5 | 0,5; 1,0; 1,5 | 0,5; 1,0; 1,5 | 0,5; 1,0; 1,5 |
| Выходной сигнал | от 20 до 100 КПа, передается по линии связи на расстояние до 300 м | ||||
| Климатическое исполнение(для температуры окружающего воздуха) | УХЛ2 (от минус 50° до плюс 70°) | ||||
| Питание прибора | сжатый воздух 140±14 КПа, расход воздуха — до 5 л/мин. | ||||
| Масса (кг) | 8,0 | 8,0 | 15,0 | 8,0 | 8,0 |
* по согласованию с предприятием-изготовителем. Межповерочный интервал - 2 года. Материалы деталей, контактирующих с измеряемой средой, приведены в таблице 2.
| Обозначения моделей преобразователей | Материалы | Шифр исполнения по материалам | |
|---|---|---|---|
| чувствительных элементов | деталей, соприкасающихся с измеряемой средой | ||
| 11, 12, 13 | 36НХТЮ | углеродистая сталь | 0180 |
| 36НХТЮ | 12Х18Н10Т | 0116 | |
| 15Х18Н12СЧТЮ | 12Х18Н10Т | 2516* | |
| 06ХН28МДТ | 10Х17Н13М2Т | 2820* | |
| 06ХН28МДТ | 06ХН28МДТ | 2828* | |
| Тантал ТВЧ1 | ХН65МВ | 5030* | |
| Тантал ТВЧ1 | углеродистая сталь | 5080* | |
| Тантал ТВЧ1 | 12Х18Н10Т | 5016* | |
| 14, 15 | 36НХТЮ | углеродистая сталь | 0180* |
| 36НХТЮ | 12Х18Н10Т | 0116 | |
Заполнители мембранного блока.
| Шифр исполнения по заполнению мембранного блока | Заполнитель |
|---|---|
| 001 | Полиэтилсилоксановая жидкость ПЭС-2 ГОСТ 13032 |
| Модели прибора | Размеры, мм (рис. 1) | ||
|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | |
| 11, 12, 14, 15 | 245 | 114 | 100 |
| 13 | 280 | 150 | 120 |
Смотрите также в этом разделе:
|
Телефон: 8-800-200-0358 (все телефоны) Электронная почта: zakaz@gazovik-gas.ru
|
© 2007–2012 «Газ-Сервис». Все права защищены. |